ETUDE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF
|
| Votre conseiller | D CAUVIN |
| Date de l'étude | 07/12/2011 |
M. et Mme MERCIER |
| Situation de famille | Couple marié |
| Adresse | 27800 |
| Téléphone | ** ** ** ** ** |
| Fax | ** ** ** ** ** |
| ******@******.** |
Vos informations fiscales initiales |
| Revenu net imposable initial | 54 000 € |
| Dont revenu non salarié de | 0 € |
| Déduction d'impôt de | 0 € |
| Revenu/Déficit foncier antérieur | 0 € |
| Nombre d'enfant(s) à charge | 1 |
| Dont enfant(s) à charge non exclusive | 0 |
| Sortie des enfant(s) du foyer fiscal en | |
| Nombre de parts | 2.5 part(s) |
| Taux marginal d'imposition initial | 14% |
Votre investissement |
| Scellier intermédiaire | |
| Désignation | Résidence les jardins des |
| Type et lot | App. 2 pièces Lot 23 |
| Surface | 45 m ² |
| Date d'acquisition | 12/2011 |
| Date d'achèvement | 09/2013 |
| Valeur de revente | 197 336 € |
| Prix total acte en main | 178 000 € |
| Dont Mobilier/Matériel | 0 € |
| Dont Terrain | 0 € |
| Dont Immobilier | 0 € |
| Frais d'acte et frais d'emprunt | 0 € |
| Frais de Montage | 0 € |
| Montant des travaux | 0 € |
| Loyer brut mensuel | 600 € |
Financement de l'investissement |
| Prix total acte en main | 178 000 € |
| Montant de l'apport personnel | 0 € |
| Nantissement | 0 € |
| Montant global emprunté | 178 000 € |
| Remboursement périodique moyen des emprunts (ADI compris) | 1 121 € |
| Capitalisation moyenne mensuelle | 0 € |
| Loyer moyen net mensuel | - 554 € |
| Gain fiscal moyen mensuel | - 389 € |
| Effort d'épargne moyen pour équilibrer la trésorerie | 178 € |
Commentaires |
| Avec un apport et un nantissement de | 0 € |
| et une épargne périodique de (1) | 178 € |
| Vous réalisez des économies d'impôt de (2) | 2 876 € |
| Vous bénéficiez de la réduction d'impôt de (3) | 39 160 € |
| Vous bénéficiez du remboursement de TVA de (4) | 0 € |
| Vous constituez un capital net à terme de | 73 620 € |
| Vous générez à terme un revenu locatif mensuel de | 686 € |
(1) Montant nécéssaire pour équilibrer votre trésorerie.
(2) Les économies d'impôt sont générées par l'imputation du déficit foncier sur votre revenu global pendant la durée de l'opération. L'impôt économisé est égal à la différence entre l'impôt avec et l'impôt sans l'investissement.
(3) La réduction d'impôt pour investissement SCELLIER , ZRR ou DOM TOM s'impute directement sur votre impôt net.
(4) Remboursement de la TVA pour les logements locatifs avec services.
Récapitulatif |
| ENTREES | SORTIES | ||
| Loyers | 69 515 € | Annuités d'emprunt +Assurance d'emprunt +Remboursement d'emprunt Infine |
121 076 € |
| Remboursement de TVA | 0 € | ||
| Economie d'impôts ( + CSG) | 42 035 € | ||
| Epargne totale | 19 229 € | CSG + impôts à payer en plus | 319 € |
| Excédent de trésorerie | 0 € | Frais de gestion + autres ... | 9 385 € |
| Revenus Compte Rémunéré | 0 € | Taxe foncière | 0 € |
| TOTAL | 130 779 € | TOTAL | 130 780 € |

13 rue Joël le Theule